Лидеры
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Очки (ср) 14.3
Александр Лавников
12.2
Андрей Семёнов
10.0
31
Андрей Семёнов
Форвард
Подборы (ср) 7.9
Вадим Стубеда
6.3
Андрей Топтунов
3.7
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Передачи (ср) 5.7
Руслан Туманов
2.7
Вадим Третьяк
1.7
Положение команд
В | П | % | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 7 | 1 | 88 | 15 |
2 | Темп-СУМЗ | 7 | 1 | 88 | 15 |
3 | ЦСКА-2 | 6 | 2 | 75 | 14 |
4 | Зенит-2 | 6 | 2 | 75 | 14 |
5 | Химки | 4 | 2 | 67 | 10 |
6 | Барнаул | 5 | 3 | 63 | 13 |
7 | Новосибирск | 5 | 3 | 63 | 13 |
8 | Челбаскет | 4 | 3 | 57 | 11 |
9 | Купол-Родники | 4 | 3 | 57 | 11 |
10 | Иркут | 3 | 5 | 38 | 11 |
11 | Университет-Югра | 3 | 5 | 38 | 11 |
12 | Металлург | 2 | 5 | 29 | 9 |
13 | БАРС-РГЭУ | 2 | 6 | 25 | 10 |
14 | Тамбов | 2 | 6 | 25 | 10 |
15 | Динамо | 1 | 7 | 13 | 9 |
16 | СШОР-Локомотив-Кубань | 0 | 7 | 0 | 7 |
Фото
Видео