Выбор был тяжелый
10 марта
Уверенная победа
09 марта
Лидеры
22
Натаниель Младший Поллард
Центровой
Очки (ср) 13.2
Кортез Эдвардс
12.8
Дмитрий Ривный
11.0
23
Дмитрий Ривный
Тяжелый форвард
Подборы (ср) 7.3
Натаниель Младший Поллард
6.3
Максим Ильвовский
5.9
5
Кортез Эдвардс
Разыгрывающий
Передачи (ср) 5.6
Ян Додеус
4.4
Натаниель Младший Поллард
1.9
Положение команд
| В | П | % | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челбаскет | 17 | 7 | 70 | 39 |
| 2 | Динамо | 17 | 8 | 67 | 40 |
| 3 | Темп-СУМЗ | 16 | 8 | 65 | 38 |
| 4 | Динамо | 16 | 8 | 65 | 38 |
| 5 | Динамо | 16 | 9 | 63 | 39 |
| 6 | Химки | 15 | 10 | 58 | 38 |
| 7 | Университет-Югра | 15 | 10 | 58 | 38 |
| 8 | ЦСКА-2 | 14 | 10 | 57 | 36 |
| 9 | Зенит-2 | 11 | 13 | 43 | 33 |
| 10 | Металлург | 10 | 14 | 39 | 32 |
| 11 | Новосибирск | 10 | 15 | 38 | 33 |
| 12 | Купол-Родники | 9 | 15 | 35 | 31 |
| 13 | Тамбов | 7 | 17 | 26 | 29 |
| 14 | Барнаул | 5 | 20 | 17 | 28 |
| 15 | БАРС-РГЭУ | 0 | 14 | 0 |
Фото
Видео