Лидеры
22
Натаниель Младший Поллард
Центровой
Очки (ср) 14.9
Кортез Эдвардс
14.3
Максим Ильвовский
11.9
23
Дмитрий Ривный
Тяжелый форвард
Подборы (ср) 7.2
Максим Ильвовский
6.4
Натаниель Младший Поллард
6.1
5
Кортез Эдвардс
Разыгрывающий
Передачи (ср) 5.9
Ян Додеус
4.2
Максим Ильвовский
2.2
Положение команд
| В | П | % | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челбаскет | 8 | 2 | 80 | 18 |
| 2 | Динамо | 7 | 3 | 70 | 17 |
| 3 | Химки | 6 | 3 | 67 | 15 |
| 4 | Темп-СУМЗ | 6 | 4 | 60 | 16 |
| 5 | Динамо | 6 | 4 | 60 | 16 |
| 6 | Зенит-2 | 6 | 4 | 60 | 16 |
| 7 | Динамо | 6 | 4 | 60 | 16 |
| 8 | Университет-Югра | 5 | 5 | 50 | 15 |
| 9 | Купол-Родники | 5 | 5 | 50 | 15 |
| 10 | Тамбов | 4 | 5 | 44 | 13 |
| 11 | Металлург | 4 | 6 | 40 | 14 |
| 12 | Новосибирск | 4 | 7 | 36 | 15 |
| 13 | Барнаул | 4 | 7 | 36 | 15 |
| 14 | ЦСКА-2 | 3 | 6 | 33 | 12 |
| 15 | БАРС-РГЭУ | 0 | 9 | 0 | 9 |
Фото
Видео