Лидеры
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Очки (ср) 14.7
Александр Лавников
13.0
Руслан Туманов
10.5
31
Андрей Семёнов
Форвард
Подборы (ср) 7.7
Вадим Стубеда
6.1
Руслан Туманов
5.4
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Передачи (ср) 4.7
Руслан Туманов
2.4
Дмитрий Незванкин
2.1
Положение команд
В | П | % | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Темп-СУМЗ | 14 | 3 | 82 | 31 |
2 | ЦСКА-2 | 14 | 3 | 82 | 31 |
3 | Зенит-2 | 14 | 3 | 82 | 31 |
4 | Динамо | 12 | 5 | 71 | 29 |
5 | Химки | 11 | 6 | 65 | 28 |
6 | Новосибирск | 9 | 8 | 53 | 26 |
7 | Барнаул | 8 | 9 | 47 | 25 |
8 | Челбаскет | 8 | 9 | 47 | 25 |
9 | БАРС-РГЭУ | 7 | 10 | 41 | 24 |
10 | Иркут | 7 | 10 | 41 | 24 |
11 | СШОР-Локомотив-Кубань | 6 | 11 | 35 | 23 |
12 | Купол-Родники | 6 | 11 | 35 | 23 |
13 | Университет-Югра | 6 | 11 | 35 | 23 |
14 | Металлург | 6 | 11 | 35 | 23 |
15 | Тамбов | 5 | 12 | 29 | 22 |
16 | Динамо | 3 | 14 | 18 | 20 |
Фото
Видео