Лидеры
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Очки (ср) 15.0
Александр Лавников
12.2
Андрей Семёнов
10.4
31
Андрей Семёнов
Форвард
Подборы (ср) 7.7
Вадим Стубеда
6.9
Руслан Туманов
4.7
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Передачи (ср) 5.4
Руслан Туманов
2.7
Дмитрий Незванкин
2.0
Положение команд
В | П | % | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-2 | 9 | 2 | 82 | 20 |
2 | Темп-СУМЗ | 9 | 2 | 82 | 20 |
3 | Динамо | 8 | 3 | 73 | 19 |
4 | ЦСКА-2 | 8 | 3 | 73 | 19 |
5 | Новосибирск | 7 | 4 | 64 | 18 |
6 | Химки | 6 | 5 | 55 | 17 |
7 | Барнаул | 6 | 5 | 55 | 17 |
8 | Купол-Родники | 5 | 6 | 45 | 16 |
9 | Челбаскет | 5 | 6 | 45 | 16 |
10 | БАРС-РГЭУ | 4 | 7 | 36 | 15 |
11 | Иркут | 4 | 7 | 36 | 15 |
12 | Тамбов | 4 | 7 | 36 | 15 |
13 | Металлург | 4 | 7 | 36 | 15 |
14 | Университет-Югра | 4 | 7 | 36 | 15 |
15 | СШОР-Локомотив-Кубань | 3 | 8 | 27 | 14 |
16 | Динамо | 2 | 9 | 18 | 13 |
Фото
Видео