Лидеры
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Очки (ср) 15.0
Александр Лавников
12.2
Андрей Семёнов
10.0
31
Андрей Семёнов
Форвард
Подборы (ср) 7.7
Вадим Стубеда
6.2
Андрей Топтунов
3.5
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Передачи (ср) 6.2
Руслан Туманов
2.2
Вадим Третьяк
1.8
Положение команд
В | П | % | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-2 | 5 | 1 | 83 | 11 |
2 | Динамо | 5 | 1 | 83 | 11 |
3 | Темп-СУМЗ | 5 | 1 | 83 | 11 |
4 | ЦСКА-2 | 4 | 2 | 67 | 10 |
5 | Новосибирск | 4 | 2 | 67 | 10 |
6 | Барнаул | 4 | 2 | 67 | 10 |
7 | Химки | 4 | 2 | 67 | 10 |
8 | Купол-Родники | 4 | 2 | 67 | 10 |
9 | Иркут | 3 | 3 | 50 | 9 |
10 | Челбаскет | 3 | 3 | 50 | 9 |
11 | Университет-Югра | 3 | 3 | 50 | 9 |
12 | БАРС-РГЭУ | 1 | 5 | 17 | 7 |
13 | Динамо | 1 | 5 | 17 | 7 |
14 | Металлург | 1 | 5 | 17 | 7 |
15 | Тамбов | 1 | 5 | 17 | 7 |
16 | СШОР-Локомотив-Кубань | 0 | 6 | 0 | 6 |
Фото
Видео