Лидеры
22
Натаниель Младший Поллард
Центровой
Очки (ср) 13.5
Кортез Эдвардс
12.5
Максим Ильвовский
11.4
23
Дмитрий Ривный
Тяжелый форвард
Подборы (ср) 7.3
Натаниель Младший Поллард
6.5
Максим Ильвовский
6.3
5
Кортез Эдвардс
Разыгрывающий
Передачи (ср) 5.4
Ян Додеус
4.5
Натаниель Младший Поллард
1.8
Положение команд
| В | П | % | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 19 | 8 | 69 | 44 |
| 2 | Челбаскет | 19 | 8 | 69 | 44 |
| 3 | Темп-СУМЗ | 18 | 9 | 65 | 43 |
| 4 | Динамо | 17 | 10 | 62 | 42 |
| 5 | Динамо | 17 | 10 | 62 | 42 |
| 6 | Химки | 16 | 11 | 58 | 41 |
| 7 | ЦСКА-2 | 16 | 11 | 58 | 41 |
| 8 | Университет-Югра | 16 | 11 | 58 | 41 |
| 9 | Зенит-2 | 13 | 14 | 46 | 38 |
| 10 | Новосибирск | 11 | 16 | 38 | 36 |
| 11 | Металлург | 11 | 16 | 38 | 36 |
| 12 | Купол-Родники | 9 | 18 | 31 | 34 |
| 13 | Тамбов | 9 | 18 | 31 | 34 |
| 14 | Барнаул | 5 | 22 | 15 | 30 |
| 15 | БАРС-РГЭУ | 0 | 14 | 0 |
Фото
Видео