Лидеры
10
Кортез Эдвардс
Разыгрывающий
Очки (ср) 13.3
Максим Кондаков
8.3
Руслан Туманов
7.9
10
Кортез Эдвардс
Разыгрывающий
Подборы (ср) 4.5
Руслан Туманов
3.0
Максим Кондаков
2.3
10
Кортез Эдвардс
Разыгрывающий
Передачи (ср) 5.4
Максим Кондаков
1.9
Руслан Туманов
1.6
Положение команд
| В | П | % | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 19 | 8 | 69 | 44 |
| 2 | Челбаскет | 19 | 8 | 69 | 44 |
| 3 | Темп-СУМЗ | 18 | 9 | 65 | 43 |
| 4 | Динамо | 17 | 10 | 62 | 42 |
| 5 | Динамо | 17 | 10 | 62 | 42 |
| 6 | Химки | 16 | 11 | 58 | 41 |
| 7 | ЦСКА-2 | 16 | 11 | 58 | 41 |
| 8 | Университет-Югра | 16 | 11 | 58 | 41 |
| 9 | Зенит-2 | 13 | 14 | 46 | 38 |
| 10 | Новосибирск | 11 | 16 | 38 | 36 |
| 11 | Металлург | 11 | 16 | 38 | 36 |
| 12 | Купол-Родники | 9 | 18 | 31 | 34 |
| 13 | Тамбов | 9 | 18 | 31 | 34 |
| 14 | Барнаул | 5 | 22 | 15 | 30 |
| 15 | БАРС-РГЭУ | 0 | 14 | 0 |
Фото
Видео




