Лидеры
22
Александр Лавников
Тяжелый форвард
Очки (ср) 13.5
Андрей Топтунов
11.5
Вадим Третьяк
10.5
31
Андрей Семёнов
Форвард
Подборы (ср) 10.0
Вадим Стубеда
7.0
Сергей Грашкин
4.0
4
Андрей Топтунов
Разыгрывающий
Передачи (ср) 6.5
Андрей Семёнов
2.5
Дмитрий Незванкин
2.5
Положение команд
В | П | % | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-2 | 2 | 0 | 100 | 4 |
2 | Химки | 2 | 0 | 100 | 4 |
3 | Темп-СУМЗ | 2 | 0 | 100 | 4 |
4 | Университет-Югра | 2 | 0 | 100 | 4 |
5 | Динамо | 2 | 0 | 100 | 4 |
6 | Иркут | 1 | 1 | 50 | 3 |
7 | ЦСКА-2 | 1 | 1 | 50 | 3 |
8 | Новосибирск | 1 | 1 | 50 | 3 |
9 | Купол-Родники | 1 | 1 | 50 | 3 |
10 | Челбаскет | 1 | 1 | 50 | 3 |
11 | Барнаул | 1 | 1 | 50 | 3 |
12 | СШОР-Локомотив-Кубань | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | БАРС-РГЭУ | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Динамо | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Металлург | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Тамбов | 0 | 2 | 0 | 2 |
Фото
Видео